Forumstatistik
| Generellt | ||||||||||||||||||
|
| Mest aktiva ämne | ||||
| Rang | Ämne | Svar | Startad av | Datum |
| 1 | Ett litet trevligt plan | 519 | RBDESIGN | fre aug 04 2006, 02:11 |
| 2 | Oändliga 3 ords historian! | 221 | Aerox | ons mar 22 2006, 01:00 |
| 3 | Svenska Virtuella Flygvapnet | 133 | Ronny | mån sep 10 2007, 06:33 |
| 4 | Statiska modeller | 88 | Ronny | lör nov 24 2007, 11:21 |
| 5 | Bildönskemål på flygplan | 74 | Aerox | tis jul 24 2007, 09:10 |
| 6 | Mirage 2000 | 72 | Aerox | tor feb 22 2007, 10:11 |
| 7 | Helsvensk rote! | 68 | Aerox | lör aug 05 2006, 01:07 |
| 8 | Radiostyrt. | 66 | Aggressor-01 | ons mar 28 2007, 03:46 |
| 9 | Militär flygning inom SFK | 61 | Ronny | lör jun 30 2007, 12:56 |
| 10 | dags att PRAOA :D | 61 | pilot tompa | ons dec 05 2007, 05:12 |
| Mest visade ämne | ||||
| Rang | Ämne | Visningar | Startad av | Datum |
| 1 | Ett litet trevligt plan | 15679 | RBDESIGN | fre aug 04 2006, 02:11 |
| 2 | Svenska Virtuella Flygvapnet | 6029 | Ronny | mån sep 10 2007, 06:33 |
| 3 | Novair Virtual | 4786 | SE-DAN / Daniel | tis jan 02 2007, 12:53 |
| 4 | Flygplan | 4116 | Shaggy | ons nov 15 2006, 12:33 |
| 5 | FSX-release | 4100 | SE-STM | ons okt 11 2006, 08:34 |
| 6 | Nu har Alphasim släppt JAS 39 Gripen!! | 4039 | Aerox | tis jun 05 2007, 10:43 |
| 7 | Oändliga 3 ords historian! | 3792 | Aerox | ons mar 22 2006, 01:00 |
| 8 | Radiostyrt. | 3511 | Aggressor-01 | ons mar 28 2007, 03:46 |
| 9 | dags att PRAOA :D | 3348 | pilot tompa | ons dec 05 2007, 05:12 |
| 10 | Bildönskemål på flygplan | 3295 | Aerox | tis jul 24 2007, 09:10 |
| Toppskribenter | ||||
| Rang | Namn | Inlägg | % | |
| 1 | Aerox | 1209 | 13,37% | |
| 2 | RBDESIGN | 1154 | 12,76% | |
| 3 | Shaggy | 964 | 10,66% | |
| 4 | Ainax | 627 | 6,93% | |
| 5 | pilot 22 | 479 | 5,3% | |
| 6 | oliktpauven | 460 | 5,09% | |
| 7 | Ronny | 411 | 4,55% | |
| 8 | Aggressor-01 | 349 | 3,86% | |
| 9 | webmaster | 307 | 3,4% | |
| 10 | pilot tompa | 226 | 2,5% | |
| Flest startade ämnen | ||||
| Rang | Namn | Inlägg | % | |
| 1 | Aerox | 110 | 10,19% | |
| 2 | Shaggy | 100 | 9,27% | |
| 3 | RBDESIGN | 82 | 7,6% | |
| 4 | Ronny | 64 | 5,93% | |
| 5 | Fredrik | 60 | 5,56% | |
| 6 | pilot 22 | 47 | 4,36% | |
| 7 | webmaster | 38 | 3,52% | |
| 8 | Ainax | 36 | 3,34% | |
| 9 | SE-JHK/Swede | 32 | 2,97% | |
| 10 | Ubbe | 32 | 2,97% | |
| Flest svar skrivna | ||||
| Rang | Namn | Inlägg | % | |
| 1 | Aerox | 1099 | 13,8% | |
| 2 | RBDESIGN | 1072 | 13,46% | |
| 3 | Shaggy | 864 | 10,85% | |
| 4 | Ainax | 591 | 7,42% | |
| 5 | oliktpauven | 451 | 5,66% | |
| 6 | pilot 22 | 432 | 5,43% | |
| 7 | Ronny | 347 | 4,36% | |
| 8 | Aggressor-01 | 325 | 4,08% | |
| 9 | webmaster | 268 | 3,37% | |
| 10 | pilot tompa | 196 | 2,46% | |
