Forum Statistics
| General | ||||||||||||||||||
|
| Most active topics | ||||
| Rank | Topic | Replies | Started by | Date |
| 1 | Ett litet trevligt plan | 519 | RBDESIGN | Fri Aug 04 2006, 02:11AM |
| 2 | Oändliga 3 ords historian! | 221 | Aerox | Wed Mar 22 2006, 01:00AM |
| 3 | Svenska Virtuella Flygvapnet | 133 | Ronny | Mon Sep 10 2007, 06:33PM |
| 4 | Statiska modeller | 88 | Ronny | Sat Nov 24 2007, 11:21AM |
| 5 | Bildönskemål på flygplan | 74 | Aerox | Tue Jul 24 2007, 09:10PM |
| 6 | Mirage 2000 | 72 | Aerox | Thu Feb 22 2007, 10:11PM |
| 7 | Helsvensk rote! | 68 | Aerox | Sat Aug 05 2006, 01:07PM |
| 8 | Radiostyrt. | 66 | Aggressor-01 | Wed Mar 28 2007, 03:46PM |
| 9 | Militär flygning inom SFK | 61 | Ronny | Sat Jun 30 2007, 12:56PM |
| 10 | dags att PRAOA :D | 61 | pilot tompa | Wed Dec 05 2007, 05:12PM |
| Most viewed topics | ||||
| Rank | Topic | Views | Started by | Date |
| 1 | Ett litet trevligt plan | 15929 | RBDESIGN | Fri Aug 04 2006, 02:11AM |
| 2 | Svenska Virtuella Flygvapnet | 6238 | Ronny | Mon Sep 10 2007, 06:33PM |
| 3 | Novair Virtual | 4857 | SE-DAN / Daniel | Tue Jan 02 2007, 12:53PM |
| 4 | Flygplan | 4209 | Shaggy | Wed Nov 15 2006, 12:33PM |
| 5 | Nu har Alphasim släppt JAS 39 Gripen!! | 4157 | Aerox | Tue Jun 05 2007, 10:43AM |
| 6 | FSX-release | 4140 | SE-STM | Wed Oct 11 2006, 08:34PM |
| 7 | Oändliga 3 ords historian! | 3851 | Aerox | Wed Mar 22 2006, 01:00AM |
| 8 | Tipsa | 3802 | RBDESIGN | Thu Jun 22 2006, 02:28PM |
| 9 | Bildönskemål på flygplan | 3602 | Aerox | Tue Jul 24 2007, 09:10PM |
| 10 | Radiostyrt. | 3599 | Aggressor-01 | Wed Mar 28 2007, 03:46PM |
| Top posters | ||||
| Rank | Name | Posts | % | |
| 1 | Aerox | 1209 | 13.32% | |
| 2 | RBDESIGN | 1158 | 12.76% | |
| 3 | Shaggy | 966 | 10.65% | |
| 4 | Ainax | 628 | 6.92% | |
| 5 | pilot 22 | 480 | 5.29% | |
| 6 | oliktpauven | 460 | 5.07% | |
| 7 | Ronny | 414 | 4.56% | |
| 8 | Aggressor-01 | 349 | 3.85% | |
| 9 | webmaster | 307 | 3.38% | |
| 10 | pilot tompa | 229 | 2.52% | |
| Top topic starters | ||||
| Rank | Name | Posts | % | |
| 1 | Aerox | 110 | 10.11% | |
| 2 | Shaggy | 100 | 9.19% | |
| 3 | RBDESIGN | 82 | 7.54% | |
| 4 | Ronny | 67 | 6.16% | |
| 5 | Fredrik | 60 | 5.51% | |
| 6 | pilot 22 | 47 | 4.32% | |
| 7 | webmaster | 38 | 3.49% | |
| 8 | Ainax | 36 | 3.31% | |
| 9 | SE-JHK/Swede | 32 | 2.94% | |
| 10 | Ubbe | 32 | 2.94% | |
| Top repliers | ||||
| Rank | Name | Posts | % | |
| 1 | Aerox | 1099 | 13.76% | |
| 2 | RBDESIGN | 1076 | 13.47% | |
| 3 | Shaggy | 866 | 10.84% | |
| 4 | Ainax | 592 | 7.41% | |
| 5 | oliktpauven | 451 | 5.65% | |
| 6 | pilot 22 | 433 | 5.42% | |
| 7 | Ronny | 347 | 4.35% | |
| 8 | Aggressor-01 | 325 | 4.07% | |
| 9 | webmaster | 268 | 3.36% | |
| 10 | pilot tompa | 197 | 2.47% | |
